コンテンツへスキップ
1.和食
- 麺はつゆを少し残すほうがベター。
- 定食はかけるソースや醤油にも注意。付け合わせの小鉢にも塩分あり。
食品名 | 単位 | kcal | 塩分量(g) |
ざるそば | 1人前 | 340 | 2.9 |
たぬきそば | 1人前 | 438 | 4.7 |
鴨なんばんそば | 1人前 | 465 | 4.8 |
とろろそば | 1人前 | 459 | 5.0 |
天ぷらそば | 1人前 | 586 | 5.0 |
月見そば | 1人前 | 422 | 5.2 |
山菜そば | 1人前 | 404 | 5.4 |
きつねうどん | 1人前 | 398 | 5.8 |
鍋焼きうどん | 1人前 | 595 | 5.8 |
カレーうどん | 1人前 | 579 | 6.0 |
いなり寿司(2個) | 1人前 | 240 | 1.8 |
にぎり寿司(並) | 1人前 | 440 | 2.6 |
天丼 | 1人前 | 721 | 3.8 |
唐揚げ弁当 | 1人前 | 748 | 3.8 |
親子丼 | 1人前 | 660 | 4.0 |
のり弁当 | 1人前 | 688 | 4.0 |
鉄火丼 | 1人前 | 619 | 4.3 |
焼肉弁当 | 1人前 | 863 | 4.3 |
カツ丼 | 1人前 | 840 | 4.4 |
牛丼 | 1人前 | 632 | 4.4 |
あじフライ定食 | 1人前 | 767 | 4.8 |
ちらし寿司 | 1人前 | 676 | 5.2 |
さんま定食 | 1人前 | 642 | 5.3 |
うな重 | 1人前 | 792 | 5.4 |
ぶりの照り焼き定食 | 1人前 | 720 | 5.8 |
しょうが焼き定食 | 1人前 | 907 | 5.9 |
すき焼き定食 | 1人前 | 925 | 6.1 |
さば塩焼き定食 | 1人前 | 765 | 6.2 |
鮭弁当 | 1人前 | 604 | 6.8 |
天ぷら定食 | 1人前 | 829 | 7.0 |
2.おつまみ
- つまみは美味しいけど、塩分高めが多い。
- 漬物に醤油とか、さらに塩分を高くする工夫はやめましょう。
お魚系おつまみ
食品名 | 単位 | 塩分(g) |
かにかま | 1本 | 0.3 |
ちくわ | 1本 | 0.6 |
かまぼこ | 2切れ | 0.6 |
さつま揚げ | 1枚 | 0.6 |
イクラ | 25g | 0.6 |
ちりめんじゃこ | 10g | 0.7 |
ツナ缶 | 1缶 | 0.7 |
スモークサーモン | 3枚 | 0.8 |
チーズ入りかまぼこ | 1本 | 0.8 |
イカの塩辛 | 20g | 1.4 |
真アジ(干物) | 1匹(130g) | 1.4 |
はんぺん | 1枚 | 1.5 |
イワシアンチョビ | 10g | 1.7 |
塩サケ(甘塩) | 1切(80g) | 2.2 |
明太子 | 80g | 3.4 |
肉・乳製品
食品名 | 単位 | 塩分(g) |
スモークチーズ | 1個(7g) | 0.2 |
カマンベールチーズ | 20g | 0.3~0.4 |
焼き鳥 | 1本 | 0.4~0.6 |
ハム | 2枚 | 0.4以上 |
ソーセージ | 1本 | 0.5~1.0 |
スライスチーズ | 1枚 | 0.5 |
ベーコン | 30g | 0.6 |
ローストビーフ | 3枚 | 1.0 |
パルメザンチーズ | 25g | 1.0 |
サラミ | 5枚 | 1.2 |
鶏の唐揚げ | 3個 | 1.3 |
生ハム | 2枚 | 1.7 |
コンビーフ | 1缶 | 1.8 |
ハンバーグ | 145g | 2.6 |
もつ煮 | 1皿 | 4.0 |
その他
食品名 | 単位 | 塩分(g) |
らっきょう | 10個 | 0.4 |
塩漬け(白菜) | 30g | 0.7 |
キムチ | 30g | 0.7 |
メンマ | 20g | 0.8 |
福神漬け | 15g | 0.8 |
塩昆布 | 5g | 0.9 |
海苔佃煮 | 15g | 0.9 |
べったら漬け | 3切 | 0.9 |
冷ややっこ | 100g | 1.0 |
枝豆 | 30g | 1.0 |
もずく酢 | 80g | 1.1 |
たくあん | 5切 | 1.3 |
大根サラダ | 80g | 1.3 |
梅干し | 1個 | 2.2 |
漬物盛り合わせ | 1皿 | 3.3 |
3.洋食
- 中華は比較的高め。
- パスタも味次第で高くなるので注意。
食品名 | 単位 | kcal | 塩分量(g) |
マルゲリータ | 1/8切 | 226 | 1.1 |
カルボナーラ | 1人前 | 760 | 2.0 |
グラタン | 1皿 | 266 | 2.0 |
エビフライセット | 1人前 | 776 | 2.3 |
ペンネ(トマトソース) | 1人前 | 329 | 2.5 |
たらこスパゲティ | 1人前 | 570 | 2.8 |
ステーキセット | 1人前 | 770 | 3.0 |
ナポリタン | 1人前 | 710 | 3.2 |
ハンバーグセット | 1人前 | 970 | 3.3 |
ミートスパゲティ | 1人前 | 600 | 3.7 |
4.中華
食品名 | 単位 | kcal | 塩分量(g) |
ギョーザ | 6個 | 406 | 1.8 |
エビチリ | 1人前 | 205 | 3.0 |
中華丼 | 1人前 | 676 | 3.0 |
麻婆豆腐 | 1皿 | 341 | 3.8 |
五目焼きそば | 1人前 | 630 | 3.9 |
皿うどん | 1人前 | 810 | 4.6 |
チャーハン | 1人前 | 700 | 4.6 |
冷やし中華 | 1人前 | 590 | 4.8 |
醤油ラーメン | 1人前 | 510 | 5.3 |
塩ラーメン | 1人前 | 540 | 5.6 |
レバにら定食 | 1人前 | 730 | 5.8 |
冷麺 | 1人前 | 440 | 6.0 |
チャンポン | 1人前 | 590 | 6.2 |
味噌ラーメン | 1人前 | 580 | 6.3 |
回鍋肉定食 | 1人前 | 795 | 6.4 |
肉野菜炒め定食 | 1人前 | 664 | 6.6 |
ラーメン | 1人前 | 470 | 6.7 |
チャーシューメン | 1人前 | 680 | 7.1 |
とんこつラーメン | 1人前 | 670 | 7.4 |
タンメン | 1人前 | 610 | 8.9 |